当前1丹麦克朗大概等同于1人民币。所以下文中提到收入时都是丹麦克朗,但大家也可以把单位同等替换为人民币。

首先我们来简单看下丹麦包括哪些行政区(kommune):





各行政区排名前35的行政区有以下这么多。平均收入排前五的行政区都在西兰岛。某些程度上一个地区的平均收入会影响该地区的房价,也某种可能会与学区质量有关,所以大家也可以将这里的排序作为一个买房位置的参考(防杠声明,仅供参考)。
平均个人收入税前工资排名前35的行政区
| 排名 | 地区 | 平均工资(丹麦克朗) |
| 1 | Gentofte | 754954 |
| 2 | Rudersdal | 683025 |
| 3 | Hørsholm | 608327 |
| 4 | Lyngby-Taarbæk | 534656 |
| 5 | Furesø | 481520 |
| 6 | Allerød | 475549 |
| 7 | Dragør | 475482 |
| 8 | Frederiksberg | 460701 |
| 9 | Fredensborg | 455936 |
| 10 | Solrød | 443469 |
| 11 | Egedal | 428698 |
| 12 | Roskilde | 416734 |
| 13 | Hillerød | 413291 |
| 14 | Skanderborg | 408510 |
| 15 | Helsingør | 406842 |
| 16 | Lejre | 402303 |
| 17 | Gladsaxe | 398107 |
| 18 | Vallensbæk | 397585 |
| 19 | Greve | 394881 |
| 20 | København | 383235 |
| 21 | Vejle | 383037 |
| 22 | Silkeborg | 381580 |
| 23 | Favrskov | 380532 |
| 24 | Gribskov | 378240 |
| 25 | Rebild | 377982 |
| 26 | Middelfart | 375406 |
| 27 | Frederikssund | 374856 |
| 28 | Køge | 374573 |
| 29 | Tårnby | 373377 |
| 30 | Ballerup | 371025 |
| 31 | Kolding | 370987 |
| 32 | Herlev | 369310 |
| 33 | Fanø | 367252 |
| 34 | Rødovre | 366373 |
| 35 | Glostrup | 366210 |
平均个人收入税前工资排名后10的行政区
| 排名 | 地区 | 平均工资(丹麦克朗) |
| 10 | Odsherred | 322905 |
| 9 | Norddjurs | 322902 |
| 8 | Brøndby | 322561 |
| 7 | Morsø | 320656 |
| 6 | Ishøj | 320652 |
| 5 | Bornholm | 312510 |
| 4 | Læsø | 310041 |
| 3 | Lolland | 305527 |
| 2 | Ærø | 300521 |
| 1 | Langeland | 294570 |

上面这幅人均收入地图中,颜色越深代表平均个人税前收入越高。
编辑评论:
展开来讲的话,丹麦个人平均收入最低的区域Langeland的人均收入也有294570丹麦克朗,约294570人民币,大概每个月25000丹麦克朗左右。丹麦贫富差距小,所以于丹麦而言我个人认为平均数还是很有代表性的。
之前有过一篇文章,丹麦工资单大公开及税后收入计算,我们有得出大致的结论,税前收入乘以0.65或者乘以0.7大概就是税后收入,每个月税前25000丹麦克朗的话,预估税后收入可能在17500丹麦克朗左右,一个人衣食住行大概七八千的话,可以攒下来10000丹麦克朗左右。
前面有提到收入排名前5的行政区分别有:Gentofte,Rudersdal,Hørsholm,Lyngby-Taarbæk和Furesø。那么这些区域的房价会较高,位置好,应该也会相对来说比较有升值空间。在boligsiden等买房网站里搜索时有时候输入邮编更方便,为了方便大家,我把这5个行政区下辖的区域和邮编也列在下面啦,仅供大家参考。
| 收入排名前5的行政区 | 下辖区域及邮编 |
| Gentofte | 2820 |
| Rudersdal | Birkerød 3460 Holte 2840 Nærum 2850 Skodsborg 2942 Vedbaek 2950 |
| Hørsholm | 2970 |
| Lyngby-Taarbæk | Kongens Lyngby 2800 Virum 2830 |
| Furesø | Birkerød 3460 Farum 3520 Værløse 3500 |
数据来源: